气度非凡的外表,不经意间尽显王者之尊。典雅奢华的内饰,让漫长旅程也变得充满想象。卓越稳定的性能,实现高效运营与丰厚回报。这就是大金龙瞄准中国高速客运市场精心打造的王牌大作-龙威。搭配玉柴、潍柴多款发动机,囊括龙翼系统等世界领先的客车制造科技,创新“K”型外观设计及人性化内饰装备,让龙威在保险节能、稳定舒适、美观等每一个环节都表示卓然,龙威,必将掀起高速客运用车的一场创新革命!
配置参数客车型号 | XMQ6129HYD4C | XMQ6129HYD3D | XMQ6129HYD3B | XMQ6129HYD3C |
公告等级 | 大型高一 | 大型中级 | 大型高二 | 大型高一 |
尺度座位数 | 51+1+1 | 51+1+1 | ||
公告座位数 | 24-55,24-53 | 24-55,24-53 | 24-55,24-53 | 24-55,24-53 |
额定载客量/座位数 | ||||
车长(mm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
车宽(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
车高(mm) | 3690(含空调) | 3690(含空调) | 3690(含空调) | 3690(含空调) |
整备质量(kg) | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
最高车速(km/h) | ||||
最高爬坡度(%) | ||||
制动距离,初速度30km/h(m) | ||||
综合油耗 | ||||
燃料类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
混合动力系统 | ||||
发动机型号 | WP10.336E40 | WP10.336N | YC6L330-30 | |
最大功率/转速(kW/rpm) | ||||
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | ||||
排量(L) | ||||
电机型号 | ||||
电机类型 | ||||
驱动电机功率 | ||||
额定/峰值功率 | ||||
储能装置类型 | ||||
电池容量 | ||||
充电时间 | ||||
纯电动里程 | ||||
续航里程(匀速)km | ||||
底盘型号 | ||||
变速箱 | 国产六档变速箱,三软轴变速换挡把持机构 | 国产六档变速箱,三软轴变速换挡把持机构 | 国产六档变速箱,三软轴变速换挡把持机构 | 国产六档变速箱,三软轴变速换挡把持机构 |
离合器 | Sachs离合器(Ф430) | Sachs离合器(Ф430) | Sachs离合器(Ф430) | Sachs离合器(Ф430) |
制动系统 | ||||
悬架系统 | 国产六气囊空气悬架 | 国产六气囊空气悬架 | 国产六气囊空气悬架 | 国产六气囊空气悬架 |
转向系统 | ||||
轮胎 | ||||
其他 | ||||
车身结构 | 全承载 | 全承载 | 全承载 | 全承载 |
方向盘 | ||||
座椅 | ||||
仪表总线 | ||||
空调系统 | 金龙顶置非独立空调(32000Kcal/h,带冷凝水雾化功能) | 金龙顶置非独立空调(32000Kcal/h,带冷凝水雾化功能) | 金龙顶置非独立空调(32000Kcal/h,带冷凝水雾化功能) | 金龙顶置非独立空调(32000Kcal/h,带冷凝水雾化功能) |
暖风系统 | 独立水暖,强制散热(乘客区散热器6个),除霜机(不带外循环240W) | 独立水暖,强制散热(乘客区散热器6个),除霜机(不带外循环240W) | 独立水暖,强制散热(乘客区散热器6个),除霜机(不带外循环240W) | 独立水暖,强制散热(乘客区散热器6个),除霜机(不带外循环240W) |
视听系统 | ||||
其他设施 | ||||
专用设施选配 | ||||
新科技项目 | ||||
新能源配置 |
①客服
②客服
Q Q :308233509
Q Q :1449063339
手机:13666046720(小苏)
电话:0592-5681013
传真:0592-5631200
邮编:361011
地址:厦门市湖里区嘉园路153之9-12店面
网址:/
邮箱:XIAMXS@163.COM